EDC17C49 ECU PCM Repair Service
EDC17C49 ECU PCM Repair Service
Pre-Authorization Required
Please obtain approval prior to placing your order
Request Order AuthorizationBusiness Hours
Monday - Friday
9:30 AM - 4:30 PM EST
Phone support is for general inquiries only. We do not provide technical advice, solutions, troubleshooting, or pricing information over the phone. Pricing may vary depending on the work required on your module. For technical assistance and accurate pricing, please submit your request via Request Order Authorization.
Couldn't load pickup availability
How to Get Your Unit Repaired:
How to Get Your Unit Repaired:
Purchase our repair service, verify that the symptoms or fault codes align with the issues you're experiencing, and then ship your part to us. If you're unsure whether this repair service will resolve your issue, please contact us, and we'll guide you through the process.
This repair service covers:
This repair service covers:
Each part undergoes thorough testing on our bench both before and after repair to ensure optimal functionality. If the unit is functional, shows no issues during testing, or is deemed non-repairable, a bench fee will apply. Some exceptions may apply
Turnaround:
Turnaround:
2-3 business days. Exceptions may apply; more complex repairs may take longer, please contact us for more details.
Warranty:
Warranty:
Our 6-month warranty covers only the specific repair we performed.
Programming & Coding:
Programming & Coding:
Not required. Simply plug and drive once the repair is complete.
P0100 Mass or volume air flow circuit - Circuit defective
Injectors not working
Brand | Model | Version | Year |
---|---|---|---|
Caron | CTK 80 | 3.0L l4 | 2020 |
Iveco | Daily | 35S15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 35S15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 35C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 35C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 40C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 40C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 50C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 50C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 60C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 60C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 65C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 65C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 70C15 3.0L I4 | 2016 |
Iveco | Daily | 70C15 3.0L I4 | 2016 |
Manitou | Telehandler | MT 1335 | 2013 |
Landini Tractors | 5-Series | 3.4L | 2009 |
Landini Tractors | 5-Series | 3.4L | 2009 |
Landini Tractors | 5-Series | 3.4L | 2014 |
Landini Tractors | 5-Series | 3.4L | 2014 |
Landini Tractors | 5-Series | 3.4L | 2014 |
Komatsu | Rigid Backhoe Loader | WB93R-8 | 2019 |
Case Ih | Luxxum | Luxxum 100 3.4L I4 | 2016 |
Case Ih | Luxxum | Luxxum 120 3.4L I4 | 2016 |
Case Ih | Luxxum | Luxxum 100 3.4L I4 | 2016 |
Case Ih | Luxxum | Luxxum 110 3.4L I4 | 2016 |
Case Ih | Luxxum | Luxxum 120 3.4L I4 | 2016 |
Case Ih Construction | Backhoe Loaders | 580ST 3.4L l4 | 2015 |
Case Ih Construction | Backhoe Loaders | 590ST 3.4L l4 | 2015 |
Case Ih Construction | Backhoe Loaders | 695ST 3.4L l4 | 2015 |
John Deere | Tractor 5G Series | 5080G 3.4L I4 | 2015 |
Chrysler | 300C | 3.0 V6 CRD | 2011 |
Jeep | Grand Cherokee | 3.0 V6 EcoDiesel 8AT | 2014 |
Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDm 16v 150 | 2013 |
Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDm 16v 170 | 2014 |
Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDm-2 16v (170) | 2013 |
Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDm-2 16v (170) TCT | 2013 |
FIAT | 500L | 1.6 16v Multijet 6MT (105 hp) | 2013 |
FIAT | 500L | 1.6 16v Multijet 6MT (120 hp) | 2014 |
FIAT | Bravo | 1.6 16v Multijet 120 DPF | 2014 |
FIAT | Bravo | 1.6 16v Multijet 120 DPF Automatic | 2014 |
FIAT | Doblo | 1.6 Multijet 16v 105 DPF | 2014 |
FIAT | Doblo | 1.6 Multijet 16v 90 DPF | 2014 |
FIAT | Doblo | 1.6 Multijet 16v 90 DPF Automatic | 2014 |
FIAT | Doblo | 2.0 Multijet 16v 135 DPF | 2014 |
FIAT | Freemont | 2.0 16v Multijet II 140 MT | 2011 |
FIAT | Freemont | 2.0 16v Multijet II 170 AT | 2011 |
FIAT | Freemont | 2.0 16v Multijet II 170 4x4 AT | 2012 |
FIAT | Freemont | 2.0 16v Multijet II 170 4x4 MT | 2012 |
Lancia | Thema | 3.0 24v Mjet II | 2011 |
Lancia | Thema | 3.0 24v Mjet II | 2012 |
Aebi Schmidt | MT750 | 4.5 | 2018 |
Suzuki | S-Cross | 1.6 16v DDiS | 2014 |
Iveco | Daily | 70C15 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 65C15 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 60C15 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 50C15 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 40C15 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 35S15 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 35C15 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 33S15 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 35S13 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 35C13 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 33S13 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 35S11 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 35C11 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 33S11 2.3L I4 | 2014 |
Iveco | Daily | 70C15 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 65C15 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 60C15 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 50C15 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 40C15 2.3L I4 | 2012 |
Iveco | Daily | 35S15 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 35C15 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 33S15 2.3L I4 | 2012 |
Iveco | Daily | 29L15 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 40C13 2.3L I4 | 2012 |
Iveco | Daily | 35S13 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 35C13 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 33S13 2.3L I4 | 2012 |
Iveco | Daily | 29L13 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 40C11 2.3L I4 | 2012 |
Iveco | Daily | 35S11 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 35C11 2.3L I4 | 2011 |
Iveco | Daily | 33S11 2.3L I4 | 2012 |
Iveco | Daily | 29L11 2.3L I4 | 2011 |
Jeep | Cherokee | 2.0 Multijet II 16V 170 4x4 | 2015 |
Jeep | Cherokee | 2.0 Multijet II 16V | 2014 |
Jeep | Cherokee | 2.0 Multijet II 16v 140 4x2 | 2014 |
New Holland | TD5 Series | TD5.95 3.4L I4 | 2014 |
New Holland | TD5 Series | TD5.85 3.4L I4 | 2014 |
New Holland | TD5 Series | TD5.115 3.4L I4 | 2014 |
New Holland | T5 Series | T5.95 3.4L I4 | 2013 |
New Holland | T5 Series | T5.120 3.4L I4 | 2015 |
New Holland | T5 Series | T5.110 3.4L I4 | 2015 |
New Holland | T5 Series | T5.105 3.4L I4 | 2013 |
New Holland | T5 Series | T5.100 3.4L I4 | 2015 |
New Holland | T4 Series | T4.95 3.4L I4 | 2013 |
New Holland | T4 Series | T4.90 3.4L I4 | 2015 |
New Holland | T4 Series | T4.85 3.4L I4 | 2013 |
New Holland | T4 Series | T4. |
80 3.4L I4 | 2015 | | New Holland | T4 Series | T4.75 3.4L I4 | 2015 | | New Holland | T4 Series | T4.70 3.4L I4 | 2015 | | Landini Tractors | 6 Series | 4.4L | 2015 | | Landini Tractors | 6 Series | 4.4L | 2015 | | Landini Tractors | 6 Series | 4.4L | 2015 | | Manitou | 4X4 Loader | MLT 625-75H | 2016 | | Manitou | 4X4 Loader | MLT 625-75H | 2016 |
